アジア・パシフィック・サケ・アワード 2023 受賞結果
シンガポールで開催されました「アジア・サケ・フェスティバル 2023」の日本酒鑑評会「アジア・パシフィック・サケ・アワード」は 9 月 23 日・土曜日、インポーター、レストラン関係者、ブロガー等 15 名で審査を行いました。
日本国内で開催される各種鑑評会の評価方法を学び、シンガポール人の感覚で評価することを目指し、当日の審査前には前国税庁鑑定官・石渡英和氏を講師に迎え、オンラインによるテイスティング・セミナーを実施しました。
審査は「純米大吟醸」「純米吟醸」「純米酒」の各部門とも、6 点法(最も優れたものが 6 点)で 1 回で( 1 審のみ)実施、それぞれの部門において上位約 30 ~ 40 %を入賞とし、うち上位にあたるものを「金賞」、それに次ぐものを「銀賞」といたしました。
入賞酒の銘柄は以下の通りです。
アジア・パシフィック・サケ・アワード 2023 受賞結果
純米大吟醸部門 金賞 |
||||
株式会社佐浦 | 純米大吟醸 “M” 浦霞 | 宮城 | ||
秋田酒造株式会社 | 純米大吟醸 酔楽天 百田晴 | 秋田 | ||
秋田銘醸株式会社 | 純米大吟醸 環稲 百田 | 秋田 | ||
第一酒造株式会社 | 開華 純米大吟醸 山田錦 | 栃木 | ||
泉橋酒造株式会社 | 純米大吟醸 山田錦 とんぼラベル | 神奈川 | ||
新潟第一酒造株式会社 | 純米大吟醸 純米大吟醸 越の白鳥ND | 新潟 | ||
清水清三郎商店株式会社 | 作 槐山一滴水 | 三重 | ||
吉田酒造株式会社 | 月山 美月 純米大吟醸 | 島根 | ||
酒井酒造株式会社 | ride?WHITE 純米大吟醸 白糀46 | 山口 | ||
銀賞 |
||||
株式会社新澤醸造店 | 超特選 純米大吟醸 残響2022 | 宮城 | ||
奥の松酒造株式会社 | 醸侍 黒 純米大吟醸 | 福島 | ||
渡邉酒造株式会社 | 旭興 純米大吟醸 山廃 とちぎ酒14 | 栃木 | ||
平和酒造株式会社 | 紀土 純米大吟醸 | 和歌山 | ||
純米吟醸部門 |
||||
株式会社佐浦 | 純米吟醸 浦霞12 | 宮城 | ||
株式会社新澤醸造店 | 伯楽星 純米吟醸 | 宮城 | ||
渡邉酒造株式会社 | 旭興 純米吟醸 | 栃木 | ||
やちや酒造株式会社 | 加賀鶴 純米吟醸 | 石川 | ||
清水清三郎商店株式会社 | 作 雅乃智 | 三重 | ||
平和酒造株式会社 | 紀土 無量山 純米吟醸 | 和歌山 | ||
吉田酒造株式会社 | 月山 純米吟醸 | 島根 | ||
株式会社今田酒造本店 | 富久長 八反草 純米吟醸 | 広島 | ||
石鎚酒造株式会社 | 石鎚 純米吟醸 緑ラベル | 愛媛 | ||
銀賞 |
||||
秋田銘醸株式会社 | かおりらんまん 純米吟醸 | 秋田 | ||
奥の松酒造株式会社 | 遊佐 純米吟醸 | 福島 | ||
青木酒造株式会社 | 鶴齢 純米吟醸 | 新潟 | ||
株式会社神沢川酒造場 | 正雪 純米吟醸プレミアム | 静岡 | ||
石鎚酒造株式会社 | 石鎚 純米吟醸 別誂え | 愛媛 | ||
純米部門 |
||||
千田酒造株式会社 | 栗駒山 特別純米酒 | 宮城 | ||
株式会社新澤醸造店 | 伯楽星 特別純米 | 宮城 | ||
加藤嘉八郎酒造株式会社 | 大山 特別純米酒 十水 | 山形 | ||
加藤嘉八郎酒造株式会社 | 〇嘉大山Yoshi 生詰 | 山形 | ||
奥の松酒造株式会社 | 奥の松 純米酒 新聞巻 | 福島 | ||
青木酒造株式会社 | 雪男 純米酒 | 新潟 | ||
七笑酒造株式会社 | 七笑 純米酒 | 長野 | ||
清水清三郎商店株式会社 | 作 穂乃智 | 三重 | ||
キング醸造株式会社 | 稲美 特別純米酒 山田錦 | 兵庫 | ||
吉田酒造株式会社 | 月山 特別純米 出雲 | 島根 | ||
銀賞 |
||||
株式会社白藤酒造店 | 奥能登の白菊 × 奥能登自然栽培米 | 石川 | ||
株式会社三輪酒造 | 白川郷 炭酸純米 泡にごり酒 | 岐阜 | ||
松瀬酒造株式会社 | 松の司 生酛純米酒 | 滋賀 | ||
キンシ正宗株式会社 | 金鵄正宗 特別純米 | 京都 | ||
山成酒造株式会社 | 蘭の誉 純米酒 | 岡山 |